■宿泊料について
| 施設の種類 | 区分 | 利用料金(1人1泊につき) | 利用時間を超過した場合 (1時間までごとに) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1室の宿泊者の人数が2人又は3人の場合 | 1室の宿泊者の人数が1人の場合 | |||||
| 2025年3月まで | 2025年4月以降 | 2025年3月まで | 2025年4月以降 | |||
| ゲストルーム | 大人 | 4,400円 | 5,500円 | 5,500円 | 6,600円 | 1,100円 |
| 小学生 | 3,300円 | 4,400円 | 4,400円 | 5,500円 | ||
| 幼児 | 1,600円 | 2,000円 | 2,100円 | 2,500円 | ||
チェックインは午後3時、チェックアウトはト午前10時。
この表において「大人」とは中学生以上の者を、「幼児」とは小学校に就学するまでの者で寝具を使用するものをいいます。
※料金は全て税込み価格です。
※アメニティについて
当館は浴室にリンスインシャンプーとボディソープが備え付けられています。その他のアメニティ(歯ブラシ、タオル等)はご持参ください。
■食事料金について(10名様以上からご予約可)
| お食事(事前予約制) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始時間 | 朝食 7:30 | 昼食 12:00 | 夕食 18:00 | |||
| 基本メニュー (日替わり) |
2025年3月まで | 2025年4月以降 | 2025年3月まで | 2025年4月以降 | 2025年3月まで | 2025年4月以降 |
| 900円/1人分 | 1,000円/1人分 | 950円/1人分 | 1,200円/1人分 | 1,300円/1人分 | 1,500円/1人分 | |
※料金は全て税込み価格です。
※ご飯増量 150円/1人分
- その他、特別メニュー・季節メニュー・お飲物もございます。(事前予約制)
- お食事のご予約はご利用開始日1ヶ月前まで、お飲物のご予約はご利用開始日14日前までにお願いします。
ご利用状況により、ご要望に添えない場合もございます。 - お食事のご利用人数のご変更はご利用開始日の3日前まで、以降のご変更はご返金出来ませんのでご注意ください。
- アレルギーをお持ちの方のお食事ご予約は、ご利用開始日14日前までにアレルギー対応シートをご提出いただいております。
- 決められた時間に食堂にて、お食事をお済ませください。
- 食堂内でのお持ち込みのご飲食はご遠慮いただいております。
■セミナー室・研修室・講堂の使用料について
| 施設の名称区分 | 利用料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 (午前9時から正午まで) |
午後 (午後1時から午後5時まで) |
夜間 (午後6時から午後9時30分まで) |
|||||
| 2025年3月まで | 2025年4月以降 | 2025年3月まで | 2025年4月以降 | 2025年3月まで | 2025年4月以降 | ||
| セミナー室 | 大セミナー室 | 6,200円 | 8,000円 | 8,200円 | 10,000円 | 8,200円 | 10,000円 |
| 中セミナー室 | 4,800円 | 6,000円 | 6,300円 | 7,500円 | 6,300円 | 7,500円 | |
| 小セミナー室 | 2,100円 | 2,500円 | 2,600円 | 3,000円 | 2,600円 | 3,000円 | |
| 宿泊棟付属中セミナー室 | 4,800円 | 6,000円 | 6,300円 | 7,500円 | 6,300円 | 7,500円 | 第1国際セミナー室 | 5,700円 | 7,000円 | 7,300円 | 8,500円 | 7,300円 | 8,500円 |
| 第2国際セミナー室 | 4,900円 | 6,000円 | 6,300円 | 7,500円 | 6,300円 | 7,500円 | |
| 第3国際セミナー室 | 5,700円 | 7,000円 | 7,300円 | 8,500円 | 7,300円 | 8,500円 | |
| 第4国際セミナー室 | 4,900円 | 6,000円 | 6,300円 | 7,500円 | 6,300円 | 7,500円 | |
| 第5国際セミナー室 | 5,400円 | 6,500円 | 7,100円 | 8,200円 | 7,100円 | 8,200円 | |
| 研修室 | 大研修室 | 6,200円 | 7,500円 | 8,200円 | 9,500円 | 8,200円 | 9,500円 |
| 小研修室 | 5,700円 | 7,000円 | 7,300円 | 8,500円 | 7,300円 | 8,500円 | |
| 講堂 | 18,500円 | 21,500円 | 23,500円 | 26,500円 | 23,500円 | 26,500円 | |
セミナー室・研修室・講堂の使用単位は、午前・午後・夜間の3区分とし、準備、後片付けなどに要する時間を含みます。
※料金は全て税込み価格です。
■付属設備使用料
| 施設の名称区分 | 利用料金 | |
|---|---|---|
| PCプロジェクター | 1式1回につき | 2,100円 |
| CDラジカセ | 1台1回につき | 500円 |
| ワイヤレスアンプ・マイク | 1式1回につき | 550円 |
| ドラムセット | 1式1回につき | 2,000円 |
| ハーモニーディレクター | 1台1回につき | 500円 |
| ベースアンプ | 1台1回につき | 500円 |
| ギターアンプ | 1台1回につき | 500円 |
| グランドピアノ | 1台1回につき | 1,600円 |
| アップライトピアノ | 1台1回につき | 750円 |
| 電子ピアノ | 1台1回につき | 750円 |
| 講堂ステージ | 1式1回につき | 2,500円 |
※料金は全て税込み価格です。
備考
1. 1回の単位は、午前(午前9時から正午まで)・午後(午後1時から午後5時まで)・夜間(午後6時から午後9時30分まで)のそれぞれを1回とします。
2. ピアノの利用料金には調律料は含みません。

